SMPM (SubMiniature Push-on Micro) afgedichte connector is een geminiaturiseerde RF-connector met volledig echappement, semi-echappement en lichtgat, ontworpen voor hoogfrequente, compacte ruimte- en lichtgewichttoepassingen. Het is een opsteekconnector die vaak wordt gebruikt in communicatie- en elektronische apparatuur die een laag gewicht, hoge betrouwbaarheid en een klein formaat vereisen. SMPM-connectoren hebben een hoge signaaloverdrachtkwaliteit en kunnen goede elektrische prestaties leveren.
Basisstructuur:
De luchtdichte RF-coaxiale connector van het SMPM-J-type bestaat uit drie delen: buitengeleider, glasmedium en binnengeleider. De basisstructuur wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding:
Belangrijkste technische parameters:
| Elektrische kenmerken | ||||
| Karakteristieke impedantie | 50Ω | Frequentiebereik | Gelijkstroom~40GHz | |
| Diëlektrische weerstandsspanning | 500Vrms | Isolatieweerstand | 2000M Ω | |
| Spanning VSWR | <1,4 | Invoegverlies | ≤0,05 √f dB(GHz) | |
| Materiaal en mechanische, milieu-eigenschappen | ||||
| Behuizing | Lavable legering/verguld | Pinnen | Lavable legering/verguld | |
| Isolatie medium | Glas | Duurzaamheid van de connector | Volledig echappement | 100 keer |
| Lekkage tarief | ≤1,01325×10 ⁹ Pa ·m³/s | optisch gat | 1000 keer | |
| Bedrijfstemperatuur | -65℃~ 165℃ | |||
Interfacegrootte:
Luchtdichte RF-coaxiale connectoren van het SMPM-J-type hebben twee interfacevormen: volledig echappement en bloot gat. Bij modelnaamgeving geeft F volledig echappement en aan
S betekent licht gat. De interface-afmetingen zijn onderverdeeld in standaard interface-afmetingen en korte interface-afmetingen, die beide compatibel zijn met SMPM-K-stekkers.
Standaard interfacegrootte:
Korte interface-afmetingen:
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD3S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD5S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD8F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD10F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD12S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD13F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD14F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD15F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD16S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD17S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD18S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD19S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD20F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD21S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD22F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD23S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD24F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD25F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD26F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD27S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD28S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD29F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD30S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD31F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD32F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD33S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD34S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD35S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD36S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD37S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD38S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD39S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD41S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD42S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD43F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD44F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD45S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD46S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD60F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD61F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD62F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD63S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD64S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD65S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JYD66S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JHD1S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JHD2F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JHD3F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JHD4F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JHD6F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JHD21F | Volledige detentie |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JFD1S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JWSD1S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JWSD8 |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JWSD9S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JWSD10S | Gladde boring |
| Model | Opmerkingen |
| SMPM(M)-JSD1S | Gladde boring |
HOUD CONTACT
Hoewel RF-connectoren zijn sterk, hun precisie-interfaces zijn erg kwetsbaar. Onjuiste bediening is de belangrijkste reden voor prestatievermindering en een kortere leven...
READ MOREFlexibele kabelassemblage met superlaag verlies is een krachtig kabelsysteem dat speciaal is ontworpen voor hoogfrequente signaaloverdracht. Het beschikt over een extreem ...
READ MOREVervangen RF-coaxiale connectoren (zoals SMA, N-type, BNC, etc.) vereist naleving van strikte prestatienormen, veiligheidsvoorschriften en industriële praktijken om signa...
READ MORERF-glasisolator is een isolerend steunelement dat wordt gebruikt voor hoogfrequente (RF) signaaloverdracht. Het is voornamelijk gemaakt van speciale glasmaterialen en heef...
READ MOREVraag vandaag nog een gesprek aan